Rossi quiere hacer historia con Toyota en el TC

Cuando se anunció en el 2021 que al año siguiente el parque teceísta sumaría una quinta marca, las especulaciones apuntaron a las cuentas sobre cuándo Toyota, la protagonista del notición, debutaría en los puestos de privilegio. Las muñecas de Matías Rossi generaban que mas temprano que tarde estuviera la respuesta. Sin embargo, pasó una temporada de sequía para la escudería en cuanto a triunfos o poles, si bien el Granadero se subió a tres podios.

Macri se bajó de las elecciones presidenciales 2023 y se comparó con la Selección

Mirá también


Macri se bajó de las elecciones presidenciales 2023 y se comparó con la Selección

En realidad, el equipo Toyota Gazoo Racing estaba desarrollando los autos para escribir una historia este 2023. Vaya que lo hizo rápido, ya en esta tercera fecha de La Pampa, donde Rossi logró el sábado la primera pole de la marca japonesa en la categoría al ser el más rápido en el trazado de Toay, donde el balcarceño Diego Ciantini (Chevrolet), fue segundo, y el mendocino Julián Santero (Ford) figuró tercero.

Primera pole de Toyota, con Rossi.Primera pole de Toyota, con Rossi.

El piloto de Del Viso sabe eso de ser el más rápido en las clasificaciones de Toay, donde había marcado el camino cinco veces con Chevrolet y dos con Ford. De hecho, es el que más poles cuenta en la categoría, 39. “Tengo más que mi edad”, bromeó el bonaerense de 38 años, que sumó dos unidades para la tabla en la que va 18° con 35 puntos.

Rossi y el Camry ratificaron el gran potencial del auto que se convierte en el gran candidato para la competencia final que tendrá recarga de combustible obligatoria y no contará con las series previas (ver aparte).

Ciantini (2°), Rossi (1°) y Santero (3°), el podio de la clasificación.Ciantini (2°), Rossi (1°) y Santero (3°), el podio de la clasificación.

“El auto está competitivo, y si bien no es rápido en las rectas, sí lo es en las curvas, algo que vamos a tener que aprovechar”, analizó el campeón del 2014, quien sabe qué es ganar en la Máxima, con 25 triunfos.

La pelea del siglo: Tyson vs Hasbulla, con mordida de oreja incluida

Mirá también


La pelea del siglo: Tyson vs Hasbulla, con mordida de oreja incluida

El auto está competitivo, y si bien no es rápido en las rectas, sí lo es en las curvas (Rossi)

Ahora sueña con el 26. Un sueño japonés…

Una carrera especial

En esta tercera fecha del calendario teceísta llegó la primera de las carreras especiales que se verán en la temporada de la Máxima. Más allá de comparaciones, será lo más parecido a una carrera convencional, o lo que se puede ver en la mayoría de las pruebas de Fórmula 1, donde sólo existen entrenamientos, una clasificación y la final. Es a las 13 por la TV Pública.

Habrá recarga obligatoria en boxes de combustible durante la carrera.Habrá recarga obligatoria en boxes de combustible durante la carrera.

Así, la qualy (dividida en cuatro cuartos de 8’, cada una integrada por 14 autos diferentes), sirvió para ordenar la grilla, cuando generalmente los tres más rápidos son los que lideran las tres series de los domingos a la mañabna, las cuales son la previa para el armado definitivo de los cajones en la largada de la final.

Instituto quiere el bi: venció a Ferro de visitante y es más puntero que nunca

Mirá también


Instituto quiere el bi: venció a Ferro de visitante y es más puntero que nunca

La diferencia es que todos los autos deberán entrar al menos una vez en boxes para recargar combustible de cara a las 40 vueltas (o 70 minutos), el doble que lo normal.

“Va a ser una carrera larga, no hay que cometer errores en la recarga del combistible”, dijo a modo de clave Julián Santero, el tercero en la clasificación y noveno en la tabla de posiciones.

Video: así cambió Messi la camiseta con Guardado, la del affaire con Canelo

Mirá también


Video: así cambió Messi la camiseta con Guardado, la del affaire con Canelo

La grilla del TC

1 117 ROSSI, MATÍAS TOYOTA 1;14.290

2 25 CIANTINI, DIEGO CHEVROLET 1;14.425 0.135

3 68 SANTERO, JULIÁN FORD 1;14.442 0.152

4 2 WERNER, MARIANO FORD 1;14.689 0.399

5 17 BONELLI, NICOLÁS FORD 1;14.792 0.502

6 7 CASTELLANO, JONATAN DODGE 1;14.823 0.533

7 27 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 1;14.824 0.534

8 9 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 1;14.855 0.565

9 95 LANDA, MARCOS TORINO 1;14.855 0.565

10 4 GINI, ESTEBAN TORINO 1;14.903 0.613

11 85 RISATTI, RICARDO CHEVROLET 1;14.998 0.708

12 137 FRITZLER, OTTO FORD 1;15.009 0.719

13 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 1;15.012 0.722

14 21 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 1;15.018 0.728

15 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ TORINO 1;15.037 0.747

16 5 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 1;15.052 0.762

17 133 AGUIRRE, VALENTÍN DODGE 1;15.085 0.795

18 88 TROSSET, NICOLÁS FORD 1;15.115 0.825

19 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS FORD 1;15.123 0.833

20 101 UGALDE, LIONEL TORINO 1;15.207 0.917

21 56 TODINO, GERMÁN DODGE 1;15.223 0.933

22 6 PERNÍA, LEONEL FORD 1;15.284 0.994

23 172 ÁLVAREZ, SANTIAGO DODGE 1;15.310 1.020

24 14 DE BENEDICTIS J., JUAN B. FORD 1;15.331 1.041

25 127 AGRELO, MARCELO DODGE 1;15.352 1.062

26 83 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 1;15.361 1.071

27 54 COTIGNOLA, NICOLÁS TORINO 1;15.369 1.079

28 197 QUIJADA, MARCOS DODGE 1;15.371 1.081

29 44 DELLA MOTTA, FACUNDO DODGE 1;15.405 1.115

30 30 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 1;15.410 1.120

31 116 RUGGIERO, ALAN FORD 1;15.416 1.126

32 37 SPATARO, EMILIANO FORD 1;15.421 1.131

33 93 RODRÍGUEZ, MATÍAS TORINO 1;15.452 1.162

34 121 CRAPARO, ELIO DODGE 1;15.454 1.164

35 1 URCERA, JOSÉ MANUEL TORINO 1;15.458 1.168

36 77 CARINELLI, AUGUSTO DODGE 1;15.472 1.182

37 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 1;15.494 1.204

38 72 SERRANO, MARTÍN CHEVROLET 1;15.521 1.231

39 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN TORINO 1;15.570 1.280

40 122 JAKOS, ANDRÉS TOYOTA 1;15.596 1.306

41 208 FERRANTE, GASTÓN TORINO 1;15.616 1.326

42 177 LONDERO, AYRTON TORINO 1;15.706 1.416

43 20 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 1;15.715 1.425

44 32 FONTANA, NORBERTO TORINO 1;15.755 1.465

45 155 IRIBARNE, FEDERICO DODGE 1;15.764 1.474

46 119 KRUJOSKI, HUMBERTO DODGE 1;15.849 1.559

47 82 OKULOVICH, CARLOS TORINO 1;15.972 1.682

48 161 CANDELA, KEVIN TORINO 1;16.018 1.728

49 115 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 1;16.158 1.868

50 232 MICHELOUD, GUSTAVO DODGE 1;16.295 2.005

51 134 JALAF, MATÍAS FORD 1;16.443 2.153

52 57 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 1;16.983 2.693

53 64 DI SCALA, CRISTIAN DODGE 1;17.199 2.909

54 111 GARBELINO, JUAN DODGE 1;17.666 3.376

55 99 SOTRO, LEONEL FORD 1;18.146 3.856

56 123 VÁZQUEZ, MARTÍN DODGE (se le retiró el tiempo en la Técnica)